Steady State
What does this mean?
No extreme longitudinal divergence detected. The organization is maintaining its current operational philosophy.
The Path Forward
The Stewardship
Focuses on long-term sustainability and gentle cultivation of existing resources rather than forced expansion. It honors the organization's established role as a reliable anchor.
Institutional Epochs
Historical Performance
| Year | Revenue | Top Comp | Comp % Rev | Score | Phase Label | Outlook | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Hidden | Hidden | — | 52 | Fragile | Recovery | |
| 2022 | — | — | — | 48 | Fragile | Decline Risk | |
| 2021 | — | — | — | 55 | Fragile | Recovery | |
| 2020 | — | — | — | 53 | Fragile | Recovery | |
| 2019 | — | — | — | 51 | Fragile | Recovery | |
| 2018 | — | — | — | 52 | Fragile | Stable Watch | |
| 2017 | — | — | — | 49 | Fragile | Decline Risk | |
| 2016 | — | — | — | 57 | Fragile | Recovery | |
| 2015 | — | — | — | 51 | Fragile | Stable Watch | |
| 2014 | — | — | — | 51 | Fragile | Stable Watch | |
| 2013 | — | — | — | 51 | Fragile | Decline Risk | |
| 2012 | — | — | — | 49 | Fragile | Stable Watch | |
| 2011 | — | — | — | 53 | Fragile | Stable Watch |
Officer compensation history
Tax year 2023
| Name | Title | Phone | Compensation | |
|---|---|---|---|---|
| DR SUSAN MYERS | Board President | — | ||
| PEGGY HOUSE | VICE PRESIDE | — | ||
| DOUGLASS ADAIR | Treasurer | — | ||
| LOIS NIEMANN | Secretary | — | ||
| MISSY HUNTINGTON | Board Member | — | ||
| RACHEL DANNER | Board Member | — | ||
| JORDAN HAWK | Board Member | — | ||
| ALLEN TERNENT | Board Member | — | ||
| LESLIE WERRING | Board Member | — | ||
| ROSEMARY WILKERSON | Board Member | — | ||
| ALLISON CAMPBELL | Board Member | — | ||
| JOE WARREN | Board Member | — | ||
| GRANT FRANKLIN | Board Member | — | ||
| JESSE GREENLY | Board Member | — |
Tax year 2022
| Name | Title | Phone | Compensation | |
|---|---|---|---|---|
| DOUGLASS ADAIR | Treasurer | — | ||
| ALLISON CAMPBELL | Board President | — | ||
| RACHEL DANNER | Board Member | — | ||
| KELLY FRANKLIN | Board Member | — | ||
| JORDAN HAWK | Board Member | — | ||
| PEGGY HOUSE | Board Member | — | ||
| MISSY HUNTINGTON | Board Member | — | ||
| BEV MCCONAUGHEY | PAST PRESIDE | — | ||
| TAYLOR MERKLEIN | Board Member | — | ||
| DR SUSAN MYERS | VICE PRESIDE | — | ||
| LOIS NIEMANN | Secretary | — | ||
| ALLEN TERNENT | Board Member | — | ||
| JOE WARREN | Board Member | — | ||
| ROSEMARY WILKERSON | Board Member | — | ||
| JOSH WOLF | Board Member | — |
Tax year 2021
| Name | Title | Phone | Compensation | |
|---|---|---|---|---|
| DOUGLASS ADAIR | Board Member | — | ||
| ANITA BUHMAN-WIGGS | Board Member | — | ||
| ALLISON CAMPBELL | Board Member | — | ||
| RACHEL DANNER | Board Member | — | ||
| KELLY FRANKLIN | Board Member | — | ||
| JESSE F GREENLY | Board Member | — | ||
| GINA HART | VICE PRESIDE | — | ||
| PEGGY HOUSE | Board Member | — | ||
| JERI KURTH | Board Member | — | ||
| HANNAH MAGEE | Board Member | — | ||
| BEV MCCONAUGHEY | Board President | — | ||
| TAYLOR MERKLEIN | Board Member | — | ||
| DR SUSAN MYERS | Board Member | — | ||
| LOIS NIEMANN | Secretary | — | ||
| CHARLIE PEITSCH | Treasurer | — |
Score breakdown
The three components combine into a single 0–100 score weighted as shown. Full methodology →
Peer comparison
Compared to 60 other orgs in KS with NTEE prefix A6.
Most-divergent component: program score sits 28 points above the peer median (60 vs. 32).
5-year trend: Steady State
No extreme longitudinal divergence detected. The organization is maintaining its current operational philosophy.
Overall score has gone from 51 → 52 over 5 years (improving by 1 points).
What's driving this score
- No individual risk drivers stand out. Overall score reflects component balance, not any single signal.
What would change this score
No specific high-impact levers identified — this org's score is balanced across components.
Improving governance is a board decision. These are the levers.