Steady State
What does this mean?
No extreme longitudinal divergence detected. The organization is maintaining its current operational philosophy.
The Path Forward
The Stewardship
Focuses on long-term sustainability and gentle cultivation of existing resources rather than forced expansion. It honors the organization's established role as a reliable anchor.
Institutional Epochs
Historical Performance
| Year | Revenue | Top Comp | Comp % Rev | Score | Phase Label | Outlook | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Hidden | Hidden | — | — | Unknown | — | |
| 2023 | Hidden | Hidden | — | 55 | Fragile | Recovery | |
| 2022 | — | — | — | 52 | Fragile | Stable Watch | |
| 2021 | — | — | — | 55 | Fragile | Stable Watch | |
| 2020 | — | — | — | 55 | Fragile | Stable Watch | |
| 2019 | — | — | — | 55 | Fragile | Recovery | |
| 2018 | — | — | — | 52 | Fragile | Stable Watch | |
| 2017 | — | — | — | 52 | Fragile | Recovery | |
| 2016 | — | — | — | 38 | Financially Distressed | Decline Risk | |
| 2015 | — | — | — | 42 | Fragile | Stable Watch | |
| 2014 | — | — | — | 42 | Fragile | Recovery | |
| 2013 | — | — | — | 36 | Financially Distressed | Recovery | |
| 2012 | — | — | — | 34 | Critical Intervention Needed | Stable Watch | |
| 2011 | — | — | — | 34 | Critical Intervention Needed | Stable Watch |
Officer compensation history
Tax year 2025
| Name | Title | Phone | Compensation | |
|---|---|---|---|---|
| STEPHEN E MARKOVICH | Board President | — | ||
| ROBERT MORRISON JR | Board President | — | ||
| NELSON YODER | Board President | — | ||
| STEVE SNETHKAMP | Treasurer | — | ||
| AMY SHORE | Secretary | — | ||
| ROSA M AILABOUNI | Board Member | — | ||
| AARON ALT EFF 092023 | Board Member | — | ||
| KURT BENDECK | Board Member | — | ||
| MELODY BIRMINGHAM EFF 122023 | Board Member | — | ||
| G ROSS BRIDGMAN | Board Member | — | ||
| JOSEPH CHLAPATY | Board Member | — | ||
| VINITA CLEMENTS | Board Member | — | ||
| ROBERT COCHRAN | Board Member | — | ||
| MICHAEL P FOLEY | Board Member | — | ||
| KENNETH M FREEDMAN | Board Member | — | ||
| HECTOR GARCIA-SANTANA | Board Member | — | ||
| JACK GEORGE | Board Member | — | ||
| TERRY HOPPMANN | Board Member | — | ||
| ERIC JOHNSON | Board Member | — | ||
| PHILLIP J LA SUSA | Board Member | — | ||
| VARUN MAHAJAN | Board Member | — | ||
| ALGENON L MARBLEY | Board Member | — | ||
| GAY SU PINNELL | Board Member | — | ||
| ELLEN PIZZUTI | Board Member | — | ||
| SKIP PRICHARD | Board Member | — | ||
| BETSY SCHUMACHER | Board Member | — | ||
| JOSEPH SOPHIA | Board Member | — | ||
| MICHAEL WEISS | Board Member | — | ||
| DENISE REHG RETIRED 082024 | Executive Director | — | ||
| DANIEL WALSHAW | COO | — |
Tax year 2023
| Name | Title | Phone | Compensation | |
|---|---|---|---|---|
| LISA BARTON | Board President | — | ||
| STEPHEN E MARKOVICH | Board President | — | ||
| ROBERT MORRISON JR | Board President | — | ||
| STEVE SNETHKAMP | Treasurer | — | ||
| ALAN LITZELFELNER | Treasurer | — | ||
| AMY SHORE | Secretary | — | ||
| ROSA M AILABOUNI | Board Member | — | ||
| KURT BENDECK | Board Member | — | ||
| G ROSS BRIDGMAN | Board Member | — | ||
| JOSEPH CHLAPATY | Board Member | — | ||
| VINITA CLEMENTS | Board Member | — | ||
| ROBERT COCHRAN | Board Member | — | ||
| MICHAEL FOLEY | Board Member | — | ||
| KENNETH FREEDMAN | Board Member | — | ||
| HECTOR GARCIA | Board Member | — | ||
| JACK GEORGE | Board Member | — | ||
| JOSEPH HAMROCK | Board Member | — | ||
| CINDY HILSHEIMER | Board Member | — | ||
| TERRY HOPPMANN | Board Member | — | ||
| ERIC JOHNSON | Board Member | — | ||
| MICHELLE KERR | Board Member | — | ||
| PHILLIP LASUSA | Board Member | — | ||
| VARUN MAHAJAN | Board Member | — | ||
| ALGENON MARBLEY | Board Member | — | ||
| GAY SU PINNELL | Board Member | — | ||
| ELLEN PIZZUTI | Board Member | — | ||
| DAVID PRICHARD | Board Member | — | ||
| BETSY SCHUMACHER | Board Member | — | ||
| JOSEPH SOFIA | Board Member | — | ||
| MICHAEL WEISS | Board Member | — | ||
| NELSON YODER | Board Member | — | ||
| DENISE REHG | Executive Director | — | ||
| DANIEL WALSHAW | COO | — |
Tax year 2022
| Name | Title | Phone | Compensation | |
|---|---|---|---|---|
| LISA BARTON | Board President | — | ||
| ROBERT MORRISON JR | Board President | — | ||
| STEPHEN MARKOVICH | Board President | — | ||
| ALAN LITZELFELNER | Treasurer | — | ||
| STEVE SNETHKAMP | Board Member | — | ||
| AMY SHORE | Secretary | — | ||
| ROSA M AILABOUNI | Board Member | — | ||
| KURT BENDECK | Board Member | — | ||
| G ROSS BRIDGMAN | Board Member | — | ||
| ROBERT COCHRAN | Board Member | — | ||
| MICHAEL FOLEY | Board Member | — | ||
| KENNETH FREEDMAN | Board Member | — | ||
| HECTOR GARCIA | Board Member | — | ||
| JACK GEORGE | Board Member | — | ||
| JOSEPH HAMROCK | Board Member | — | ||
| CINDY HILSHEIMER | Board Member | — | ||
| TERRY HOPPMANN | Board Member | — | ||
| ERIC JOHNSON | Board Member | — | ||
| MICHELLE KERR | Board Member | — | ||
| PHILLIP LASUSA | Board Member | — | ||
| VARUN MAHAJAN | Board Member | — | ||
| ALGENON MARBLEY | Board Member | — | ||
| GAY SU PINNELL | Board Member | — | ||
| DAVID PRICHARD | Board Member | — | ||
| BETSY SCHUMACHER | Board Member | — | ||
| JOSEPH SOFIA | Board Member | — | ||
| MICHAEL WEISS | Board Member | — | ||
| NELSON YODER | Board Member | — | ||
| DENISE REHG | Executive Director | — |
Tax year 2021
| Name | Title | Phone | Compensation | |
|---|---|---|---|---|
| LISA BARTON | Board President | — | ||
| ROBERT MORRISON JR | Board President | — | ||
| ALAN LITZELFELNER | Treasurer | — | ||
| AMY SHORE | Secretary | — | ||
| KURT BENDECK | Board Member | — | ||
| G ROSS BRIDGMAN | Board Member | — | ||
| ROBERT COCHRAN | Board Member | — | ||
| MICHAEL FOLEY | Board Member | — | ||
| KENNETH FREEDMAN | Board Member | — | ||
| HECTOR GARCIA | Board Member | — | ||
| JACK GEORGE | Board Member | — | ||
| JOSEPH HAMROCK | Board Member | — | ||
| CINDY HILSHEIMER | Board Member | — | ||
| TERRY HOPPMANN | Board Member | — | ||
| ERIC JOHNSON | Board Member | — | ||
| MICHELLE KERR | Board Member | — | ||
| PHILLIP LASUSA | Board Member | — | ||
| VARUN MAHAJAN | Board Member | — | ||
| ALGENON MARBLEY | Board Member | — | ||
| STEPHEN MARKOVICH | Board Member | — | ||
| GAY SU PINNELL | Board Member | — | ||
| DAVID PRICHARD | Board Member | — | ||
| BETSY SCHUMACHER | Board Member | — | ||
| STEVE SNETHKAMP | Board Member | — | ||
| JOSEPH SOFIA | Board Member | — | ||
| MICHAEL WEISS | Board Member | — | ||
| NELSON YODER | Board Member | — | ||
| ROSA M AILABOUNI | Board Member | — | ||
| DENISE REHG | Executive Director | — |
Score breakdown
The three components combine into a single 0–100 score weighted as shown. Full methodology →
Peer comparison
Compared to 212 other orgs in OH with NTEE prefix A6.
Most-divergent component: program score sits 30 points above the peer median (60 vs. 30).
5-year trend: Steady State
No extreme longitudinal divergence detected. The organization is maintaining its current operational philosophy.
What's driving this score
- All-volunteer org with no paid officers — governance signal is neutral (default 50), not absent.
What would change this score
No specific high-impact levers identified — this org's score is balanced across components.
Improving governance is a board decision. These are the levers.