Steady State
What does this mean?
No extreme longitudinal divergence detected. The organization is maintaining its current operational philosophy.
The Path Forward
The Stewardship
Focuses on long-term sustainability and gentle cultivation of existing resources rather than forced expansion. It honors the organization's established role as a reliable anchor.
Institutional Epochs
Historical Performance
| Year | Revenue | Top Comp | Comp % Rev | Score | Phase Label | Outlook | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Hidden | Hidden | — | — | Unknown | — | |
| 2023 | Hidden | Hidden | 6.0% | 54 | Fragile | Stable Watch | |
| 2022 | — | — | 3.4% | 55 | Fragile | Stable Watch | |
| 2021 | — | — | 6.0% | 54 | Fragile | Stable Watch | |
| 2020 | — | — | 2.8% | 55 | Fragile | Stable Watch | |
| 2019 | — | — | 4.8% | 55 | Fragile | Stable Watch | |
| 2018 | — | — | 2.2% | 55 | Fragile | Recovery | |
| 2017 | — | — | 5.5% | 52 | Fragile | Gov Risk | |
| 2016 | — | — | — | 52 | Fragile | Stable Watch | |
| 2015 | — | — | — | 52 | Fragile | Stable Watch | |
| 2014 | — | — | 1.1% | 55 | Fragile | Stable Watch | |
| 2013 | — | — | 1.4% | 55 | Fragile | Stable Watch | |
| 2012 | — | — | 1.6% | 55 | Fragile | Stable Watch | |
| 2011 | — | — | 1.6% | 55 | Fragile | Stable Watch |
Officer compensation history
Tax year 2025
| Name | Title | Phone | Compensation | |
|---|---|---|---|---|
| MARTIN JONATHAN | Executive Director | 1.2% of Rev | ||
| FRESHWATER RICHARD | Treasurer | 0.7% of Rev | ||
| MCGRATH ROBERT | CHIEF OPERATING OFFICER | 0.7% of Rev | ||
| MATSUO STEFANI | CONCERTMASTER, VIOLIN | 0.6% of Rev | ||
| LAWSON MARY MCFADDEN | CHIEF PHILANTHROPY OFFICER | 0.5% of Rev | ||
| BROWN HAROLD | CHIEF DIVERSITY & INCLUSION | 0.5% of Rev | ||
| PARRY DWIGHT | PRINCIPAL OBOE | 0.4% of Rev | ||
| RUSSELL JOHN MORRIS | POPS CONDUCTOR | 0.4% of Rev | ||
| FREIMUTH ELIZABETH | PRINCIPAL FRENCH HORN | 0.4% of Rev | ||
| PELL CHRISTOPHER | PRINCIPAL CLARINET | 0.4% of Rev | ||
| SCHLEKER PATRICK | Board Member | 0.3% of Rev | ||
| BLOMBERG EVIN | Board Member | 0.2% of Rev | ||
| AKERS DORIE | Board Member | — | ||
| APPLE HEATHER | Board Member | — | ||
| BERGAN MICHAEL | Board Member | — | ||
| BROWN KATE | Board Member | — | ||
| BROWN RALPH | Board Member | — | ||
| BRYAN III TRISH E | Board Member | — | ||
| BUDIG JR OTTO M | Board Member | — | ||
| CARTER ANDRIA | Board Member | — | ||
| CHAVEZ MELANIE | Board Member | — | ||
| COSTA ANDREA | Board Member | — | ||
| CUNNINGHAM ADRIAN | Board Member | — | ||
| DAVIS GABE | Board Member | — | ||
| ESPINOLA MARIA | Board Member | — | ||
| FLEISCHMANN III BLAIR | Board Member | — | ||
| GIGLIO L TIMOTHY | Board Member | — | ||
| HAMBY LAWRENCE | Board Member | — | ||
| HARGRAVE-YOUNG DELORES | Board Member | — | ||
| HILTZ FRANCIE S | Board Member | — | ||
| HIRSCHHORN JOSEPH W | Board Member | — | ||
| KELLY LISA | Board Member | — | ||
| KEOWN EDNA | Board Member | — | ||
| KIRK PATRICK | Board Member | — | ||
| KOETTERS FLORENCE | Board Member | — | ||
| KREGOR JONATHAN | Board Member | — | ||
| LANDGREN PETER | Board Member | — | ||
| LANNI JOHN | Board Member | — | ||
| LAWSON SHANNON | Board Member | — | ||
| LILES SPENCER | Board Member | — | ||
| LINDNER WILL | Board Member | — | ||
| MAZZOCCA HOLLY | Board Member | — | ||
| MINUTOLO JAMES | Board Member | — | ||
| MITCHELL LAURA | Board Member | — | ||
| NORMAN LISA LENNON | Board Member | — | ||
| PHILLIPS TRIPP | Board Member | — | ||
| PUNG AIK KHAI | Board Member | — | ||
| REYNOLDS RICK | Board Member | — | ||
| ROUSE JACK | Board Member | — | ||
| SAMPSON LISA | Board Member | — | ||
| SHEPPARD VALARIE | Board Member | — | ||
| SMITH STEPHANIE | Board Member | — | ||
| SMITHERMAN ALBERT | Board Member | — | ||
| VALZ DAVID R | Board Member | — | ||
| WADSWORTH RANDOLPH L | Board Member | — | ||
| MCDONALD ROBERT W | Board President | — | ||
| ROSENBERG DIANNE | Board President | — | ||
| MCPARTLIN SUE | Treasurer | — | ||
| MCKNIGHT GERRON | Secretary | — | ||
| ULLMAN KARI | Board President | — | ||
| MULDER ANNE | Board President | — | ||
| WEISS CHARLA | Board President | — | ||
| HEALEY MELANIE | Board President | — |
Tax year 2023
| Name | Title | Phone | Compensation | |
|---|---|---|---|---|
| MARTIN JONATHAN | Executive Director | 1.2% of Rev | ||
| MATSUO STEFANI | CONCERTMASTER, VIOLINIST | 0.5% of Rev | ||
| FRESHWATER RICHARD | Treasurer | 0.5% of Rev | ||
| MCGRATH ROBERT | CHIEF OPERATING OFFICER | 0.5% of Rev | ||
| LAWSON MARY MCFADDEN | CHIEF PHILANTHROPY OFFICER | 0.5% of Rev | ||
| SULLIVAN ROBERT | Board Member | 0.4% of Rev | ||
| RUSSELL JOHN MORRIS | POPS CONDUCTOR | 0.4% of Rev | ||
| PARRY DWIGHT | PRINCIPAL OBOIST | 0.4% of Rev | ||
| FREIMUTH ELIZABETH | PRINCIPAL FRENCH HORN PLAYER | 0.4% of Rev | ||
| BACHHUBER NATHAN | Artistic Director | 0.4% of Rev | ||
| BROWN HAROLD | CHIEF DIVERSITY & INCLUSION OFFICER | 0.3% of Rev | ||
| NELSON THEODORE | Board Member | 0.2% of Rev | ||
| HILTZ FRANCIE S | Board President | — | ||
| MCDONALD ROBERT W | Board President | — | ||
| MCPARTLIN SUE | Treasurer | — | ||
| VANCE USHA C | Secretary | — | ||
| ANDERSON LARS | Board Member | — | ||
| BELLNER RANDI | Board Member | — | ||
| BERGAN MICHAEL | Board Member | — | ||
| BROWN KATE | Board Member | — | ||
| BROWN RALPH | Board Member | — | ||
| CHAVEZ MELANIE | Board Member | — | ||
| CIOFFI MICHAEL | Board Member | — | ||
| DEHAN KELLY | Board Member | — | ||
| DAVIS GABE | Board Member | — | ||
| ESPAY ALBERTO | Board Member | — | ||
| ETHIER SHAUN | Board Member | — | ||
| GIGLIO L TIMOTHY | Board Member | — | ||
| HAMBY LAWRENCE | Board Member | — | ||
| HARGROVE-YOUNG DELORES | Board Member | — | ||
| HEALEY MELANIE | Board Member | — | ||
| ESPINOLA MARIA | Board Member | — | ||
| HUNKLER BRADLEY | Board Member | — | ||
| FAIRMAN DARA | Board Member | — | ||
| KELLY LISA | Board Member | — | ||
| KIRK PATRICK | Board Member | — | ||
| KOETTERS FLORENCE | Board Member | — | ||
| LANDGREN PETER | Board Member | — | ||
| LANNI JOHN | Board Member | — | ||
| LINDNER WILL | Board Member | — | ||
| LUEGERING MARK | Board Member | — | ||
| MALONEY TIMOTHY J | Board Member | — | ||
| MAZZOCCA HOLLY | Board Member | — | ||
| MCKNIGHT GERRON | Board Member | — | ||
| MINUTOLO JAMES | Board Member | — | ||
| MITCHELL LAURA | Board Member | — | ||
| MOORE JOHN | Board Member | — | ||
| MORALES JENNIFER | Board Member | — | ||
| MULDER ANNE | Board Member | — | ||
| NORMAN LISA LENNON | Board Member | — | ||
| OSBORN MARILYN J | Board Member | — | ||
| PHAM THIENTHANH | Board Member | — | ||
| PHILLIPS TRIPP | Board Member | — | ||
| QUINN JR THOMAS H | Board Member | — | ||
| REYNOLDS RICK | Board Member | — | ||
| ROMANSTEIN DEAN STANLEY | Board Member | — | ||
| ROUSE JACK | Board Member | — | ||
| SAMPSON LISA | Board Member | — | ||
| ROSENBERG DIANNE | Board Member | — | ||
| SCHOFF DENNIS | Board Member | — | ||
| SCHUELER DRUANNE FRANCE | Board Member | — | ||
| SMITH JR EDGAR L | Board Member | — | ||
| SMITH STEPHANIE | Board Member | — | ||
| ULLMAN KARI | Board Member | — | ||
| VALZ DAVID R | Board Member | — | ||
| WACHTER DANIEL | Board Member | — | ||
| WEISS CHARLA | Board Member | — | ||
| WILLIAMS SHEILA | Board Member | — | ||
| BRYAN III TRISH E | Board Member | — | ||
| BUDIG JR OTTO M | Board Member | — | ||
| FLEISCHMANN III BLAIR | Board Member | — | ||
| FRIEDLANDER SUSAN S | Board Member | — | ||
| HIRSCHHORN JOSEPH W | Board Member | — | ||
| LILES SPENCER | Board Member | — | ||
| WADSWORTH RANDOLPH L | Board Member | — |
Tax year 2022
| Name | Title | Phone | Compensation | |
|---|---|---|---|---|
| MARTIN JONATHAN | Executive Director | 0.7% of Rev | ||
| SMITH MICHAEL | Vice President | 0.5% of Rev | ||
| MATSUO STEFANI | CONCERTMASTER | 0.5% of Rev | ||
| FRESHWATER RICHARD | Treasurer | 0.4% of Rev | ||
| MCGRATH ROBERT | CHIEF OPERATING OFFICER | 0.4% of Rev | ||
| SULLIVAN ROBERT | Board Member | 0.4% of Rev | ||
| PRENTISS SHERRI | CHIEF MARKETING OFFICER | 0.4% of Rev | ||
| FREIMUTH ELIZABETH | PRINCIPAL HORN | 0.4% of Rev | ||
| PARRY DWIGHT | PRINCIPAL OBOE | 0.4% of Rev | ||
| MCFADDEN LAWSON MARY | CHIEF PHILANTHROPY OFFICER | 0.4% of Rev | ||
| NELSON THEODORE | Board Member | 0.2% of Rev | ||
| HILTZ FRANCIE S | Board President | — | ||
| MCDONALD ROBERT W | Board President | — | ||
| COLE CHRISTOPHER C | Secretary | — | ||
| MCPARTLIN SUE | Treasurer | — | ||
| ANDERSON LARS | Board Member | — | ||
| BELLNER RANDI | Board Member | — | ||
| BERGAN MICHAEL | Board Member | — | ||
| BROWN KATE | Board Member | — | ||
| BROWN RALPH | Board Member | — | ||
| CHAVEZ MELANIE | Board Member | — | ||
| CIOFFI MICHAEL | Board Member | — | ||
| DEHAN KELLY | Board Member | — | ||
| DUNKELMAN DIANNE | Board Member | — | ||
| ESPAY ALBERTO | Board Member | — | ||
| ETHIER SHAUN | Board Member | — | ||
| GIGLIO L TIMOTHY | Board Member | — | ||
| HAMBY LAWRENCE | Board Member | — | ||
| HARGROVE-YOUNG DELORES | Board Member | — | ||
| HEALEY MELANIE | Board Member | — | ||
| HELDMAN PATTI | Board Member | — | ||
| HUNKLER BRADLEY | Board Member | — | ||
| JOFFE SANDRA | Board Member | — | ||
| KELLY LISA | Board Member | — | ||
| KIRK PATRICK | Board Member | — | ||
| KOETTERS FLORENCE | Board Member | — | ||
| LANDGREN PETER | Board Member | — | ||
| LANNI JOHN | Board Member | — | ||
| LINDNER WILL | Board Member | — | ||
| LUEGERING MARK | Board Member | — | ||
| MALONEY TIMOTHY J | Board Member | — | ||
| MCKAY BERNARD | Board Member | — | ||
| MCKNIGHT GERRON | Board Member | — | ||
| MINUTOLO JAMES | Board Member | — | ||
| MITCHELL LAURA | Board Member | — | ||
| MOORE JOHN | Board Member | — | ||
| MORALES JENNIFER | Board Member | — | ||
| MULDER ANNE | Board Member | — | ||
| OSBORN MARILYN J | Board Member | — | ||
| PHAM THIENTHANH | Board Member | — | ||
| PUREVAL AFTAB | Board Member | — | ||
| QUINN JR THOMAS H | Board Member | — | ||
| REITZ MULLENIX DEAN ELIZABETH | Board Member | — | ||
| ROMANSTEIN DEAN STANLEY | Board Member | — | ||
| ROUSE JACK | Board Member | — | ||
| SAMPSON LISA | Board Member | — | ||
| SANTEN ANN H | Board Member | — | ||
| SCHOFF DENNIS | Board Member | — | ||
| SCHUELER DRUANNE FRANCE | Board Member | — | ||
| SMITH JR EDGAR L | Board Member | — | ||
| SMITH STEPHANIE | Board Member | — | ||
| STRIKER THEODORE W | Board Member | — | ||
| THOMAS DAPHNEY | Board Member | — | ||
| THOMPSON PAMELA | Board Member | — | ||
| VALZ DAVID R | Board Member | — | ||
| VANCE USHA C | Board Member | — | ||
| WACHTER DANIEL | Board Member | — | ||
| WEISS CHARLA | Board Member | — | ||
| WILLIAMS SHEILA | Board Member | — | ||
| BRYAN III TRISH E | Board Member | — | ||
| BUDIG JR OTTO M | Board Member | — | ||
| FLEISCHMANN III BLAIR | Board Member | — | ||
| FRIEDLANDER SUSAN S | Board Member | — | ||
| HIRSCHHORN JOSEPH W | Board Member | — | ||
| LILES SPENCER | Board Member | — | ||
| LINDNER EDYTH B | Board Member | — | ||
| REYNOLDS JAMES B | Board Member | — | ||
| WADSWORTH RANDOLPH L | Board Member | — |
Tax year 2021
| Name | Title | Phone | Compensation | |
|---|---|---|---|---|
| SMITH MICHAEL | Vice President | 1.0% of Rev | ||
| MARTIN JONATHAN | Board President | 0.9% of Rev | ||
| MCFADDEN LAWSON MARY | Vice President | 0.5% of Rev | ||
| FRESHWATER RICHARD | Treasurer | 0.4% of Rev | ||
| RUSSELL JOHN | POPS CONDUCTOR | 0.4% of Rev | ||
| MATSUO STEFANI | CONCERTMASTER | 0.4% of Rev | ||
| SULLIVAN ROBERT | Board Member | 0.4% of Rev | ||
| MCGRATH ROBERT | Vice President | 0.4% of Rev | ||
| PRENTISS SHERRI | Vice President | 0.4% of Rev | ||
| WOOLLEY STACEY GLEN | Board Member | 0.3% of Rev | ||
| HILTZ FRANCIE S | Board President | — | ||
| MCDONALD ROBERT W | Board President | — | ||
| COLE CHRISTOPHER C | Secretary | — | ||
| MCPARTLIN SUE | Treasurer | — | ||
| ANDERSON LARS | Board Member | — | ||
| BELLNER RANDI | Board Member | — | ||
| BERGAN MICHAEL | Board Member | — | ||
| BILIONIS DEAN LOUIS | Board Member | — | ||
| BOLCE REBECCA | Board Member | — | ||
| BROWN KATE | Board Member | — | ||
| BROWN RALPH | Board Member | — | ||
| BUCHHOLZ CRAIG | Board Member | — | ||
| CHAVEZ MELANIE | Board Member | — | ||
| CIOFFI MICHAEL | Board Member | — | ||
| DEHAN KELLY | Board Member | — | ||
| DUNKELMAN DIANNE | Board Member | — | ||
| ESPAY ALBERTO | Board Member | — | ||
| ETHIER SHAUN | Board Member | — | ||
| GARBER THOMAS CHARLES | Board Member | — | ||
| GIGLIO L TIMOTHY | Board Member | — | ||
| HAGIN JOSEPH W | Board Member | — | ||
| HAMBY LAWRENCE | Board Member | — | ||
| HARGROVE-YOUNG DELORES | Board Member | — | ||
| HEALEY MELANIE | Board Member | — | ||
| HELDMAN PATTI | Board Member | — | ||
| HUNKLER BRADLEY | Board Member | — | ||
| JOFFE SANDRA | Board Member | — | ||
| KELLY LISA | Board Member | — | ||
| KIRK PATRICK | Board Member | — | ||
| KOETTERS FLORENCE | Board Member | — | ||
| LANDGREN PETER | Board Member | — | ||
| LANNI JOHN | Board Member | — | ||
| LINDNER WILL | Board Member | — | ||
| LUEGERING MARK | Board Member | — | ||
| MALONEY TIMOTHY J | Board Member | — | ||
| MCKAY BERNARD | Board Member | — | ||
| MCKNIGHT GERRON | Board Member | — | ||
| MINUTOLO JAMES | Board Member | — | ||
| MITCHELL LAURA | Board Member | — | ||
| MOORE JOHN | Board Member | — | ||
| MORALES JENNIFER | Board Member | — | ||
| MULDER ANNE | Board Member | — | ||
| OSBORN MARILYN J | Board Member | — | ||
| PHAM THIENTHANH | Board Member | — | ||
| PUREVAL AFTAB | Board Member | — | ||
| QUINN JR THOMAS H | Board Member | — | ||
| REITZ MULLENIX DEAN ELIZABETH | Board Member | — | ||
| ROMANSTEIN DEAN STANLEY | Board Member | — | ||
| ROUSE JACK | Board Member | — | ||
| SAMPSON LISA | Board Member | — | ||
| SANTEN ANN H | Board Member | — | ||
| SCHOFF DENNIS | Board Member | — | ||
| SCHUELER DRUANNE FRANCE | Board Member | — | ||
| SMITH JR EDGAR L | Board Member | — | ||
| SMITH STEPHANIE | Board Member | — | ||
| STRIKER THEODORE W | Board Member | — | ||
| THOMAS DAPHNEY | Board Member | — | ||
| THOMPSON PAMELA | Board Member | — | ||
| VALZ DAVID R | Board Member | — | ||
| WACHTER DANIEL | Board Member | — | ||
| WEISS CHARLA | Board Member | — | ||
| WILLIAMS SHEILA | Board Member | — | ||
| BRYAN III TRISH E | Board Member | — | ||
| BUDIG JR OTTO | Board Member | — | ||
| FLEISCHMANN III BLAIR | Board Member | — | ||
| FRIEDLANDER SUSAN S | Board Member | — | ||
| HIRSCHHORN JOSEPH W | Board Member | — | ||
| LILES SPENCER | Board Member | — | ||
| LINDNER EDYTH B | Board Member | — | ||
| REYNOLDS JAMES B | Board Member | — | ||
| WADSWORTH RANDOLPH L | Board Member | — |
Score breakdown
The three components combine into a single 0–100 score weighted as shown. Full methodology →
Peer comparison
Compared to 212 other orgs in OH with NTEE prefix A6.
Most-divergent component: program score sits 30 points above the peer median (60 vs. 30).
5-year trend: Steady State
No extreme longitudinal divergence detected. The organization is maintaining its current operational philosophy.
What's driving this score
- Comp-to-revenue ratio of 6.0% sits within the sector's healthy band (18–22%).
What would change this score
No specific high-impact levers identified — this org's score is balanced across components.
Improving governance is a board decision. These are the levers.